Двигатель
Тип двигателя: | 4-тактный одноцилиндровый SOHC |
Рабочий объем, см3: | 549 см³ |
Смесеобразование: | 40 мм, дроссель, электронный впрыск топлива |
Охлаждение: | жидкостное |
Запуск: | электростартер |
Приводящий элемент: | вал |
Трансмиссия: | автоматическая с вариатором PVT, автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Режимы трансмиссии: | P/R/N/L/H |
Система EBS: | базовая комплектация на двухместный квадроцикл Sportsman X2 550 |
Система ADC: | базовая комплектация на двухместный квадроцикл Sportsman X2 550 |
Передняя подвеска: | двойные А-образные рычаги, рабочий ход подвески ATV - 22,9 cм |
Задняя подвеска: | независимая подвеска IRS, двойные А-образные рычаги, рабочий ход подвески ATV - 26 cм |
Передний тормоз: | дисковые гидравлические на всех колесах ATV |
Задние тормоза: | дисковые гидравлические на всех колесах ATV |
Передние шины: | 26 x 8-14" Maxxis |
Задние шины: | 26 x 10-14" Maxxis |
Колесные диски: | штампованные стальные |
Колесная база: | 144,8 см |
Сухой вес: | 362,3 кг |
Длина/Ширина/Высота: | 236,8 х 120,9 х 125,73 см |
Высота сиденья: | 90,8 см |
Емкость топливного бака: | 19,9 л |
Вместимость переднего багажника: | 55 кг |
Вместимость заднего багажника: | 180 кг |
Тяговое усилие: | 680,4 кг |
Дорожный просвет: | 28,5 см |
Тип сцепного устройства: | стандартный/ресивер |
Прочее
Прочее: | цифровой дисплей, аналоговый спидометр, цифровой одометр, 2 счетчика суточного пробега, счетчик моточасов, напоминание о необходимости проведения ТО, индикатор включенной передачи, датчик уровня топлива, индикатор включения AWD/TURF/перегрева/низкого заряда АКБ, источник питания 12 В. Двухместные квадроциклы Polaris Sportsman X2 550 EFI оснащены легкотрансформируемым сидением. |